DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 1
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 2
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 3
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 4
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 5
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 6
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 7
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 8
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 9
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 10
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 11
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 12
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 13
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 14
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 15
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 16
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 17
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 18
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 19
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 20
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 21
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 22
DAF - XF 460 FTG 6X2  LZV UITVOERING 64500KG 23

Para la venta: DAF - XF 460 FTG 6X2 LZV UITVOERING 64500KG

ID2201
MarcaDAF
TipoXF 460 FTG 6X2 LZV UITVOERING 64500KG
EdificioCabeza tractora
Año2015
Kilometraje926407
ChassisnrXLRTGH4300G075899
Precio€ 0,-
ExtrasABS, Rearview_camera, Control de climatización, Sistema de cierre centralizado, Control de crucero, Ventanillas eléctricas, Suspensión neumática, Radio cd, Alarma, Eje de dirección, Caja de cambios automática, Diesel, 6x2, Euro 6, Peso tara: 8926kg, Peso máximo: 26600kg
Transmission type : Automatic
Number of gears : 16
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 395 cm.
Tanque de combustible de aluminio
Suspensión
Spoiler para el techo
Doble Tanke de combustible
Nevera
Luces de niebla
Resortes parabolicos
Cabina de dormir
Freno de motor reforzado
Luces brillantes
Parasol

Copyright (c) Trucks.nl. All rights reserved. Designed by: www.trucks.nl